building cheap passenger residential lift /elevator of FuJi technology,factory manufacture elevator price
Basic Info
Model No.: FJX8000
Product Description




It only requires 2800mm of machine room height. It reduces over 20% of height than of ordinary machine room .It saves the building cost. Developing trend of the elevator industy.



Rated Loading Capacity | Rated Speed | Cab Size Width*Depth | Door Size Width*Height | Shaft Size Width*Depth | Machine Room Size | Min Overhead |
Pit Depth |
kg | m/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
630 | 1.0 | 1400*1100 | 800*2100 | 1900*1850 | 1900*1850 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
800 | 1.0 |
1400*1350 |
800*2100 |
1900*2100 |
1900*2100 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
1000 | 1.0 |
1600*1400 |
900*2100 |
2100*2150 |
2100*2150 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1150 | 1.0 |
1800*1400 |
1000*2100 |
2300*2150 |
2300*2150 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1250 | 1.0 |
1800*1500 |
1000*2100 |
2300*2250 |
2300*2250 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1350 | 1.0 |
2000*1500 |
1100*2100 |
2500*2250 |
2500*2250 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1600 | 1.0 |
2000*1750 |
1100*2100 |
2500*2500 |
2500*2500 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min |








Product Categories : Residential Elevator
Premium Related Products